Weekly U.S. Retail Gasoline Prices, Regular Grade

 Dollars per gallon, including all taxes

Change from

Change from
11/2/2009 11/9/2009 11/16/2009

week ago

year ago


U.S. 2.694 2.666 2.629 -0.037 0.557
Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, D.C, Virginia, West Virginia, North Carolina, South Carolina, Georgia, Florida 2.676 2.664 2.637 -0.027 0.523
Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island 2.699 2.690 2.677 -0.013 0.556
New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, D.C. 2.708 2.703 2.684 -0.019 0.479
Virginia, West Virginia, North Carolina, South Carolina, Georgia, Florida 2.647 2.626 2.590 -0.036 0.546
Ohio, Kentucky, Tennessee, Michigan, Indiana, Illinois, Wisconsin, Minnesota, Iowa, Missouri, North Dakota, South Dakota, Nebraska, Kansas, Oklahoma 2.672 2.614 2.544 -0.070 0.611
Alabama, Mississippi, Arkansas, Louisiana, Texas, New Mexico 2.563 2.528 2.498 -0.030 0.542
Montana, Wyoming, Colorado, Idaho, Utah 2.605 2.604 2.601 -0.003 0.568
Washington, Oregon, California, Nevada, Arizona, Alaska, Hawaii 2.909 2.906 2.893 -0.013 0.536
Washington, Oregon, Nevada, Arizona, Alaska, Hawaii 2.774 2.776 2.776 0.000 0.449

States
California 2.987 2.981 2.961 -0.020 0.587
Colorado 2.593 2.576 2.547 -0.029 0.551
Florida 2.721 2.693 2.668 -0.025 0.565
Massachusetts 2.635 2.630 2.618 -0.012 0.578
Minnesota 2.668 2.628 2.583 -0.045 0.697
New York State 2.845 2.855 2.844 -0.011 0.430
Ohio 2.655 2.553 2.451 -0.102 0.613
Texas 2.553 2.513 2.482 -0.031 0.571
Washington 2.838 2.841 2.843 0.002 0.593

Cities
Boston 2.640 2.635 2.623 -0.012 0.586
Chicago 2.832 2.793 2.731 -0.062 0.533
Cleveland 2.663 2.588 2.511 -0.077 0.671
Denver 2.565 2.549 2.528 -0.021 0.562
Houston 2.505 2.482 2.448 -0.034 0.610
Los Angeles 3.029 3.021 3.009 -0.012 0.589
Miami 2.795 2.778 2.758 -0.020 0.473
New York City 2.697 2.695 2.679 -0.016 0.481
San Francisco 3.036 3.018 2.981 -0.037 0.617
Seattle 2.813 2.816 2.816 0.000 0.578

U.S. Retail Gasoline Prices - 2 1/2 years