| | Retail Gasoline Prices by Grade by Formulation |
| | . |
| | Miami, Regular |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/16/09 | $2.758 | $2.758 |
| | 11/09/09 | $2.778 | $2.778 |
| | 11/02/09 | $2.795 | $2.795 |
| | 10/26/09 | $2.777 | $2.777 |
| | 10/19/09 | $2.672 | $2.672 |
| | 10/12/09 | $2.518 | $2.518 |
| | 10/05/09 | $2.479 | $2.479 |
| | 09/28/09 | $2.517 | $2.517 |
| |
| | Miami, Midgrade |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/16/09 | $2.891 | $2.891 |
| | 11/09/09 | $2.919 | $2.919 |
| | 11/02/09 | $2.934 | $2.934 |
| | 10/26/09 | $2.911 | $2.911 |
| | 10/19/09 | $2.836 | $2.836 |
| | 10/12/09 | $2.675 | $2.675 |
| | 10/05/09 | $2.644 | $2.644 |
| | 09/28/09 | $2.674 | $2.674 |
| |
| | Miami, Premium |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/16/09 | $2.998 | $2.998 |
| | 11/09/09 | $3.020 | $3.020 |
| | 11/02/09 | $3.032 | $3.032 |
| | 10/26/09 | $3.008 | $3.008 |
| | 10/19/09 | $2.929 | $2.929 |
| | 10/12/09 | $2.783 | $2.783 |
| | 10/05/09 | $2.754 | $2.754 |
| | 09/28/09 | $2.781 | $2.781 |
| |
| | Last Updated 11/16/2009 |