| | Retail Gasoline Prices by Grade by Formulation |
| | . |
| | West Coast less CA, Regular |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/16/09 | $2.815 | $2.589 | $2.776 |
| | 11/09/09 | $2.814 | $2.592 | $2.776 |
| | 11/02/09 | $2.816 | $2.576 | $2.774 |
| | 10/26/09 | $2.771 | $2.466 | $2.719 |
| | 10/19/09 | $2.725 | $2.396 | $2.669 |
| | 10/12/09 | $2.747 | $2.394 | $2.686 |
| | 10/05/09 | $2.793 | $2.425 | $2.730 |
| | 09/28/09 | $2.849 | $2.489 | $2.788 |
| |
| | West Coast less CA, Midgrade |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/16/09 | $2.938 | $2.721 | $2.899 |
| | 11/09/09 | $2.940 | $2.725 | $2.901 |
| | 11/02/09 | $2.933 | $2.710 | $2.893 |
| | 10/26/09 | $2.894 | $2.605 | $2.842 |
| | 10/19/09 | $2.848 | $2.538 | $2.792 |
| | 10/12/09 | $2.874 | $2.533 | $2.812 |
| | 10/05/09 | $2.927 | $2.568 | $2.862 |
| | 09/28/09 | $2.978 | $2.628 | $2.915 |
| |
| | West Coast less CA, Premium |
| | . |
| | Conventional |
| | Date | | Areas | | RFG Areas | | Average |
| | 11/16/09 | $3.071 | $2.852 | $3.031 |
| | 11/09/09 | $3.067 | $2.856 | $3.029 |
| | 11/02/09 | $3.065 | $2.839 | $3.024 |
| | 10/26/09 | $3.025 | $2.734 | $2.973 |
| | 10/19/09 | $2.984 | $2.667 | $2.927 |
| | 10/12/09 | $3.001 | $2.663 | $2.940 |
| | 10/05/09 | $3.054 | $2.696 | $2.989 |
| | 09/28/09 | $3.103 | $2.759 | $3.041 |
| |
| | Last Updated 11/16/2009 |