Table 11. Revenue from Firm and Non-Firm Sales for Resale by Investor-Owned Electric Utilities
(Million Dollars)
| Year | Demand Charge Only | Firm Demand | Firm Energy | Firm Other | Total Firm Revenue |
| 1990 | 10 | 4,600 | 4,701 | 526 | 9,828 |
| 1991 | 14 | 5,080 | 4,931 | 475 | 10,487 |
| 1992 | 25 | 5,060 | 4,820 | 525 | 10,406 |
| 1993 | 50 | 5,219 | 4,801 | 572 | 10,593 |
| 1994 | 47 | 5,395 | 4,617 | 437 | 10,449 |
| 1995 | 104 | 5,645 | 5,360 | 417 | 11,422 |
| 1996 | 48 | 5,211 | 5,435 | 480 | 11,125 |
| Non-Firm Energy | Non-Firm Other | Miscellaneous | Total Revenue | ||
| 1990 | NA | 5,400 | 616 | 296 | 16,149 |
| 1991 | NA | 5,845 | 690 | 353 | 17,389 |
| 1992 | NA | 6,374 | 812 | 390 | 18,007 |
| 1993 | NA | 6,770 | 912 | 408 | 18,733 |
| 1994 | NA | 6,297 | 820 | 636 | 18,249 |
| 1995 | NA | 5,395 | 825 | 676 | 18,422 |
| 1996 | NA | 6,719 | 847 | 703 | 19,442 |
|
NA=Not applicable. Source: Energy Information Administration, Wholesale Electric Trade Data Base, 1990-1996. Data for 1996 are preliminary. | |||||
